实时测量 | |||
电流 | 三相电流、相电流均值、零线电流 | ||
相电压 | 三相电压、相电压均值、零地电压 | ||
线电压 | 三相线电压、线电压均值 | ||
有功功率 | 三相有功功率、三相总有功功率 | ||
无功功率 | 三相无功功率、三相总无功功率 | ||
视在功率 | 三相视在功率、三相总视在功率 | ||
功率因数 | 三相功率因素、系统功率因素 | ||
频率 | 系统频率 | ||
角度 | 三相电压与三相电流对应之间夹角、三相电压夹角、三相电流夹角 | ||
负载特性 | 分相负载特性,合相负载特性(阻性、感性、容性) | ||
电能计量 | |||
电能 | 正向有功、反向有功、组合有功电能计量 四象限无功、组合无功1、组合无功2电能计量 正向视在、反向视在电能计量 | ||
复费率电能 | 分时有功、无功、视在电能计量功能,按相应的时段分别累计、存储总、尖、峰、平、谷电能。 年时区数最大为14, 每套时段表内最多有8个日时段表,日时段数最大为14;时段最小间隔为15分钟,且应大于电能表内设定的需量周期;时段可以跨越零点设置。 电能表内置两套时区表、两套日时段表,与之对应的还有两套时区表切换时间和两套日时段表切换时间。 两套时区表可以任意编程,并可设定两套时区表切换时间,定时在两套时区表之间切换。 两套日时段表可以任意编程,并可设定两套日时段表切换时间,定时在两套日时段表之间切换。 | ||
电能质量 | |||
谐波 | 各相电压2~63次谐波(分次谐波含量、总畸变率、奇次总畸变率、偶次总畸变率) 各相电流2~63次谐波(分次谐波含量、总畸变率、奇次总畸变率、偶次总畸变率) | ||
不平衡率 | 电压不平衡率、电流不平衡率 | ||
统计 | |||
需量计量 | 正向有功功率、反向有功功率最大需量及发生时间。 四象限无功功率,组合无功1功率、组合无功2功率最大需量及其出现的日期和时间。 分时最大需量,总、尖、峰、平、谷有功、无功最大需量及其出现的日期和时间。 最大需量测量采用滑差方式,需量周期和滑差时间可设置。需量周期可在5、10、15、30、60min中选择;滑差式需量周期的滑差时间可以在1、2、3、5min中选择;需量周期应为滑差时间的5的整倍数。出厂默认值:需量周期15min、滑差时间1min。 总的最大需量测量应连续进行;各费率时段最大需量的测量应在相应的费率时段内完整的测量周期内进行。 当发生电压线路上电、清零、时钟调整、时段转换、需量周期变更等情况时,电能表应从当前时刻开始,按照需量周期进行需量测量;在不完整的需量周期内,不做最大需量的记录。 | ||
最大值 | 三相电流、三相电压、功率需量最大值及其出现的日期和时间 | ||
实时告警 | |||
失压告警 | 某相电流大于设定的失压事件电流触发下限(默认0A),同时该相电压低于设定的失压事件电压触发上限(0V不开启,默认0V),且持续时间大于设定的失压事件判定延时时间(5~60可设,默认60s)。(三相三线情况下不判断B相失压) | ||
过压告警 | 某相电压大于设定的设定的过压事件电压触发下限(0V不开启,默认0V),且持续时间大于设定的过压事件判定延时时间(5~60可设,默认60s),(三相三线情况下不判断B相过压) | ||
欠压告警 | 某相电压小于设定的欠压事件电压触发上限(0V不开启,默认0V),且持续时间大于设定的欠压事件判定延时时间(5~60可设,默认60s),(三相三线情况下不判断B相欠压) | ||
缺相告警 | 当某相电压低于设定的缺相事件电压触发上限(0V不开启,默认0V),同时该相电流小于设定的缺相事件电流触发上限(默认0V),且持续时间大于设定的缺相事件判定延时时间(5~60可设,默认60s)。(三相三线情况下不判断B相缺相) | ||
失流告警 | 三相中至少有一相负荷电流电流大于失流事件电流触发下限(默认0A),某相电压大于设定失流事件电压触发下限(默认0V),同时该相电流小于设定的失流事件电流触发上限值(0A不开启,默认0A),且持续时间大于设定的失流事件判定延时时间(5~60可设,默认60s),(三相三线情况下不判断B相失流) | ||
过流告警 | 某相负荷电流大于设定的过流事件电流触发下限(0A不开启,默认0A),且持续时间大于设定的过流事件判定延时时间(5~60可设,默认60s),(三相三线情况下不判断B相过流) | ||
断流告警 | 某相电压大于断流事件电压触发下限(默认0V),同时该相电流小于设定的断流时间电流触发上限(0A不开启,默认0A),且持续时间大于设定的断流事件判定延时时间(5~60可设,默认60s),(三相三线情况下不判断B相断流) | ||
过载告警 | 在某相功率大于设定的过载事件有功功率触发下限(0kW不开启,默认0kW),且持续时间大于设定的过载事件判定延时时间(5~60可设,默认60s),(不判断功率正负号,三相三线情况不判断B相功率过载) | ||
总功率因素超下限 | 总功率因数小于设定的功率因素超下限阀值(0为不启用,默认0),且持续时间大于设定的功率因素超下限判定延时时间(5~60可设,默认60s),(不判断功率因素正负号) | ||
系统频率超下限告警 | 系统频率小于设定的系统频率超下限阀值(0Hz为不启用,默认0),且持续时间大于设定的系统频率超下限判定延时时间(5~60可设,默认60s) | ||
系统频率超上限告警 | 系统频率大于设定的系统频率超上限阀值(0Hz为不启用,默认0),且持续时间大于设定的系统频率超下限判定延时时间(5~60可设,默认60s) | ||
DI告警 | DI状态和DI告警极性一致,且持续时间大于DI告警判定延时时间(1~60可设,默认1s),默认不关联告警 | ||
显示 | |||
显示方式 | 采用蓝底黑字段码液晶显示、4行实时数据显示 | ||
实时数据 | 三相电压、电流、功率、频率等电参量显示 有功、无功电能显示 | ||
实时告警 | 告警信息提示 | ||
设备参数 | 相关设定的参数(通信参数如地址、波特率、校验方式和产品信息) | ||
显示设置 | 背光时间可设,默认30s | ||
历史数据存储 | |||
历史电量数据 | 月冻结数据,冻结时刻每月1日0时,冻结数据(组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,组合无功电能1,组合无功电能2,四象限无功电能,正向视在电能,反向视在电能,分相总电能)存储最近12个月历史电量。 日冻结数据,冻结时刻默认每天0时0分,冻结数据(总有功电能,正反向有功电能,总无功电能,正反向无功电能)。 整点冻结,根据周期(默认60分钟)冻结数据,(总有功电能,正反向有功电能,总无功电能,正反向无功电能)。 | ||
历史告警信息 | 历史告警信息实时存储,存储数量50条,可记录告警产生时刻相应值和产生时间,时间记录到毫秒 | ||
负荷记录 | 根据周期(默认60分钟)记录负荷数据,(电压,电流,功率,功率因数,电能等) | ||
操作记录 | 清除电能,清除事件记录操作次数及上十次操作时间 | ||
注:各类历史数据与设定的参数永久保存,历史电量数据、历史操作数据和历史告警的存贮采用先进先出的原则 | |||
通讯 | |||
RS485 | 1路RS485接口(MODBUS协议),最大响应时间小于100ms | ||
TCP/IP | 1路网络通信、RJ45接口,链路数可设,最大3个(MODBUS TCP协议),最大响应时间小于100ms | ||
时钟 | 时钟具有自动计算日历、计时、闰年自动转换功能 |
● 测量参数:
参数 | 精度 | 测量范围 |
电流 | 0.2级 | AC0.05A~6A |
相电压 | 0.2级 | AC20V~400V |
零地电压 | 1级 | AC0.5V~20V |
频率 | ±0.02Hz | 45Hz~65Hz |
功率 | 0.5级 | |
功率因数 | ±0.02 | 0~±1.0 |
电能 | 有功:0.5S级,无功:2级 |
外形尺寸:
长*宽*高 (98±0.5)mm*(98±0.5)mm*(80.8±0.5)mm 不包含中间尾部接线端子
长*宽*高 (98±0.5)mm*(98±0.5)mm*(87.5±0.5)mm 包含尾部中间接线端子
底壳尺寸 (90±0.5)mm*(90±0.5)mm