功能介绍
功能 | 分类 | 说明 |
实时测量 | 通用功能 | 电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率测量。 |
电能计量 | 通用功能 | 正反向有功电能计量及组合有功电能计量,默认组合=正+反。 |
费率电能计量,按相应的时段分别累计尖、峰、平、谷有功电能。 | ||
上12个结算日电能数据存储;上2个日冻结电能数据存储。 | ||
复费率 | 通用功能 | 最多支持14个年时区,8个日时段表,14个日时段,4种费率。 |
事件记录 | 通用功能 | 保存最近10次编程记录;保存最近10次校时记录。 |
预付费专用功能 | 保存最近10次购电记录,记录最近10次购电事件购电时刻、购电累计次数、购电前后剩余电量和累计购电量。 | |
LCD显示 | 通用功能 | 6位段式LCD显示,具有自动循环和按键两种显示方式。 |
通用功能 | 循环显示当前电能、电压、电流、功率、功率因数、剩余电量(透支电量)、日期、时间等参数。 | |
通用功能 | 显示的数值单位采用国家法定计量单位,如kW、kWh、V、A等。 | |
背光 | 通用功能 | 按键操作时点亮,在按键操作完成后60S自动关闭背光显示。 |
预付费和拉闸专用功能 | 开启告警且有告警存在时背光常亮。 | |
预付费专用功能 | 欠费跳闸状态背光常亮。 | |
通讯 | 通用功能 | 有线通讯提供一路RS485接口,同时支持DL/T645-2007和Modbus-RTU通讯规约。其中Modbus协议可读取实时电参量,可设置付费率(具体参照对应协议详述)。 |
无线通讯支持4G或者NB-IoT。 | ||
脉冲输出 | 通用功能 | 有功脉冲输出、秒脉冲输出(与有功脉冲复用,软件设置切换,默认有功脉冲)。 |
按键编程 | 通用功能 | 按键翻页显示功能,按键设置功能。可修改表地址、通讯波特率等参数。 |
预付费专用功能 | 紧急合闸功能。 | |
时钟 | 通用功能 | 具有自动计数日历、计时、闰年自动转换功能 |
远程跳闸 | 拉闸专用功能 | 仪表内置继电器,可远程操作拉闸、合闸功能。 |
型号选型:
DDS3366D-2PS系列 | 单相无线交流监测仪表 |
4G | DDS3366D-2PS-4G |
NB | DDS3366D-2PS-NB |