证券代码:430556
YDP700系列综合保护测控装置
概述
YDP700系列成套微机保护测控装置是用高性能32位单片机,根据“一个设备(一个间隔)一个装置”原则开发出来的保护测控一体化装置。装置密封性好、抗干扰、抗震动能力强,可满足35kV及以下电压等级各设备的保护和监控需求,为35kV及以下电压等级小型变电站、10kV开闭所、办公设施等电力客户提供最优性能价格比的成套保护测控装置。可安装在开关柜上,也可集中组屏。
产品功能
技术参数
产品尺寸
产品应用
更多详细
产品功能
装置名称 | 线路 | 保护 | 变压器保护 | 电动机保护 | 电容器保护 | 备自投 | 电压并列测控 |
功能 | 功能说明 | YDP711 | YDP716 | YDP771 | YDP731 | YDP700BZT | YDP700PTA |
保
护
配
置 | 过流保护Ⅲ段(带低压闭锁) | √ | √ | √ | √ | ─ | ─ |
后加速保护(带低压闭锁) | √ | √ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
二次重合合闸(检无压) | √ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
反时限过流保护 | ─ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
过负荷保护 | √ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
定时限零序过流Ⅲ段(带零序电流闭锁) | √ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
小电流接地选线 | √ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
PT、CT断线 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
充电保护 | √ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
低压零序过流保护 | ─ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
非电量保护 | ─ | √ | √ | ─ | ─ | ─ | |
电流速断(区分启动前,启动后) | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | ─ | |
负序过流保护 | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | ─ | |
启动时间过长保护 | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | ─ | |
堵转保护 | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | ─ | |
启动间隔保护 | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | ─ | |
失压保护 | ─ | ─ | √ | √ | ─ | ─ | |
低压保护 | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | √ | |
过压保护 | ─ | ─ | √ | √ | ─ | √ | |
不平衡电压、电流保护 | ─ | ─ | ─ | √ | ─ | ─ | |
Ⅱ母暗备用分段备自投等10种方式 | ─ | ─ | ─ | ─ | √ | ─ | |
四套过载联切 | ─ | ─ | ─ | ─ | √ | ─ | |
母线绝缘监视 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | √ | |
电压并列 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | √ | |
测
控
功
能 | 遥信 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
遥测 | √ | √ | √ | √ | ─ | ─ | |
遥控 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
积分电度 | √ | √ | √ | √ | ─ | ─ | |
辅助功能 | 控制回路断线监视 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
弹簧储能监视 | √ | √ | √ | √ | ─ | ─ | |
装置自检功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
相关方案或应用