温湿度组合变送器
S2/S3/S8系列温湿度组合变送器测量环境的温度与湿度并转换成所需的直流信号。产品具有优良的温度特性和长期的工作稳定性,壁挂式安装(S2系列还可磁吸式固定),适用于室内环境监测,如通讯机房、仓库以及楼宇自控等需要温、湿度测控的场所。
产品介绍
技术参数
产品尺寸
产品应用
更多参数
功能特点
型号 | 输入 | 输出 | 电源 |
S2-RHT20B-RS485 | -20~80℃ 0~100%/RH | RS485 | DC12V、DC24V |
S2-RHT20-Tn-Pn-O4 | -20~80℃ 0~100%/RH | DC4~20mA | DC12V、DC24V |
S3-RHT20-RS485 S3-RHT20G-RS485 | -20~80℃ 0~100%/RH | RS485 | DC12V、DC24V |
S3-RHT20-Tn-Pn-O4 | -20~80℃ 0~100%/RH | DC4~20mA | DC12V、DC24V |
S8-RHT20-RS485 | -20~80℃ 0~100%/RH | RS485 | DC12V、DC24V |
S8-RHT20B-RS485 | |||
S8-RHT20-Tn-Pn-O4 | -20~80℃ 0~100%/RH | DC4~20mA | DC12V、DC24V |
S2-RHT20B-RS485
S2-RHT20-Tn-Pn-O4
S3-RHT20-RS485
S3-RHT20G-RS485
S3-RHT20-Tn-Pn-O4
S8-RHT20-RS485
S8-RHT20B-RS485
S8-RHT20-Tn-Pn-O4
相关方案或应用